全自动知识产品
没有热损伤,效率更高,颗粒度更细,更适合高分辨电镜
镀金仪应用领域
1、高分辨扫描电镜样品制备(实际放大倍数≥100K)
2、电极制备-可制备各种金属电极、ITO电极
高真空磁控离子溅射仪(镀金仪)配置与技术参数
名称&型号 | 高真空磁控离子溅射仪GVC-2000T |
真空系统 | 涡轮分子泵(进口 ):德国莱宝90i (单磁悬浮分子泵,抽速为90L/s) 旋片式真空泵:浙江飞越VRD-4 (抽速为 1 .1L/s) |
真空测量 | 全量程复合真空规(进口):1.0E5Pa-1E-4Pa |
系统极限真空 | ≤5E-3Pa |
溅射电源 | 磁控溅射电源,最大功率150W |
可用靶材 | 所有金属靶材,ITO靶材 |
溅射电压 | 300-600V,根据选择靶材、控制参数不同而变化 |
溅射电流 | 0-200mA连续可调,步长5mA |
溅射时间 | 0-9999s, 连续可调步长1s |
操作界面 | 7英寸TFT彩色液晶触摸屏,分辨率800×480 |
操作方式 | 一键操作 |
抽气节拍 | <15分钟 |
控制方式 | 只需设定溅射电流和时间即可,全自动控制 具备预溅射挡板(预溅射时间可设定),全自动控制 |
保护功能 | 软硬件互锁、防止误操作,具备电流、真空保护等 |
样品台直径 | φ125mm,可自转,可自动手动控制,转速4-40rpm可调 |
真空室 | 高硅硼玻璃,规格尺寸约φ200×130mm |
电源供电 | 220V 50Hz 最大功率800W |
尺寸&重量 | 重量 424(长) ×345(深) ×420mm(高)、 25 kg (净重) |
冷却方式 | 内部风冷 |
选配 | 样品台选择、膜厚控制、温度监测等 |
镀膜样品示例:
靶材-银 靶材-钨 靶材-铬
靶材-镍 靶材-钒 靶材-锡
靶材-铜 靶材-钽 靶材-贴
靶材-钛 靶材-铅 靶材-钼
靶材-铝 靶材-铂 靶材-金
靶材-锆 靶材-铒 靶材-ITO
北京格微仪器有限公司网站 版权所有 2019-2022 京ICP备2020039021号